この表は右にスクロールできます。
明日佳 札幌健診センター | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
北海道札幌市中央区南10条西1-1-30 | 011-531-2226 | 水・木・金・第2・4・5土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 |
あおもり協立病院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
青森県青森市東大野2-1-10 | 017-729-3261 | 月~金 (月は子宮頸がんのみ) |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | 1,000円 |
中通り健康クリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
秋田県秋田市南通みその町4-17 | 018-831-6119 | 月~金 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | 1,000円 |
遠山病院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
岩手県盛岡市下ノ橋町6-14 | 019-651-2118 | 月~金 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | 1,000円 |
宮城県医師会健康センター | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
宮城県仙台市宮城野区安養寺3-7-5 | 022-256-8601 | 月~金 (定期健診日のみ) |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 1,500円(税別) |
今泉西病院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
福島県郡山市朝日2-18-8 | 024-934-1515 | 月・火・金 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | (セットのみ) |
この表は右にスクロールできます。
アルシェクリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1 | 048-640-6561 | 月~金(午後) 土(午前) |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 |
新浦安虎の門クリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
千葉県浦安市日の出2-1-5 | 047-381-2088 | 月・水・金 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 400円(税別) |
春日クリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都文京区1-12-16 | 03-3816-5840 | 月~土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 500円(税別) |
品川クリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都港区港南2-16-3 品川グランドセントラルタワー1階 |
03-6718-2816 0120-331-358 |
火・木 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | 1,000円 |
新宿センタービルクリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル5階 |
03-3346-1154 | 月~土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | 1,000円 |
明治安田新宿健診センター | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル12階 |
0570-03-5489 | 水・金 (4月~7月・12月~3月) |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 2,000円(税別) |
東京都予防医学協会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都新宿区市谷砂土原町1-2 | 03-3269-2190 | 月~金 第1.3.5土 |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 |
健康医学協会 東都クリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニタワー2階 |
03-3239-0302 | 月~土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 |
健康医学協会 霞が関ビル診療所 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル3階 |
03-3239-0017 | 月~土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 |
東京ミッドタウンクリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー6階 |
03-5413-0081 | 月~金 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 3,000円 | (セットのみ) | あり 2,000円(税別) |
牧田総合病院健診センター | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都大田区西蒲田8-20-1 | 03-6428-7489 | 月~土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 1,000円(税別) |
イーク丸の内(女性専用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル(TOKIA)3階 |
0120-190-828 | 月~土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 |
イーク表参道(女性専用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル4階 |
0120-190-828 | 月~土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 |
イーク有楽町(女性専用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー15階 |
0120-190-828 | 月~土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 |
イーク紀尾井町 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 3F |
0120-190-828 | 月~土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 |
横浜リーフみなとみらい健診クリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
神奈川県横浜市みなとみらい4-6-5 リーフみなとみらい11階・12階 |
045-651-1572 | 月~金 第1・3・5土 |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 700円(税別) |
この表は右にスクロールできます。
新潟縣健康管理協会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
新潟県新潟市中央区新光町11-1 | 025-283-3939 | 不定期休診の為、要問合せ | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 1,000円(税別) |
愛和病院健診センター | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
長野県長野市大字鶴賀1044-2 | 026-217-3991 | 月~土 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 3,000円 | 1,500円 |
この表は右にスクロールできます。
聖隷静岡健診クリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
静岡県静岡市葵区黒金町55 | 0120-283-170 | 月~金 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 |
名古屋東栄クリニック | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
愛知県名古屋市中区栄2-11-25 | 052-201-1111 | 月~金 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | (セットのみ) |
この表は右にスクロールできます。
金沢古府記念病院 ※「金沢メディカルステーションヴィーク」で検査実施 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
石川県金沢市古府1-150 | 076-240-3555 | 月~金 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 2,000円(税別) |
医療法人 伯鳳会 大阪中央病院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
大阪府大阪市北区梅田3-3-30 | 06-4795-5550 | 月~金 第2.4土 |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 1,500円(税別) |
この表は右にスクロールできます。
グランドタワーメディカルコート | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
広島県広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー4F |
082-502-7735 | 月~金 (子宮は水・木・金のみ) |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 (子宮のみは不可) |
あり 1,000円(税別) |
佐々木医院メディカルプラザ(旧 佐々木外科病院総合健診センター) | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
山口県山口市泉都町9-13 | 083-923-8813 | 月・木 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | 1,000円 |
松山市医師会健診センター | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
愛媛県松山市藤原2-4-70 | 089-915-7701 | 月~金 第1.3土 |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 2,500円(税別) |
この表は右にスクロールできます。
ガーデンシティ健診プラザ(旧 福岡国際総合健診センター) | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
福岡県福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ・タワー5階 |
0800-300-7154 | 月~金 |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | 1,000円 |
十善会病院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
長崎県長崎市籠町7-18 | 095-821-1214 | 月~金 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | 1,000円 |
大分県地域保健支援センター | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
大分県大分市大字駄原2892-1 | 097-532-2167 | 第2・3水 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 2,000円 | 1,000円 | あり 1,590円(税別) |
日本赤十字社 熊本健診センター | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
熊本県熊本市長嶺南2-1-1 | 096-387-6710 | 月~金 | |||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | ◯ | 2,000円 | 1,000円 |
鹿児島厚生連病院健康管理センター | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 予約電話番号 | 実施日 | |||
鹿児島県鹿児島市与次郎1-13-1 | 099-256-1133 | 月・火・水・金 (定期健診日のみ) |
|||
検査項目 | 自己負担額 | ||||
子宮頸がん | 乳腺エコー | マンモグラフィー | 子宮頸がんと乳がん両方 | どちらか1つ | エコーからマンモに変更差額 |
◯ | いずれか選択 | 初回2,000円 次回~1,000円 |
(セットのみ) |